Livraison assurée à Paris et en zones sélectionnées d’Île-de-France
Contactez-nous au 01 46 57 09 91 ou via notre formulaire de demande de devis.
Paris Intra-Muros
| COMMUNE | CODE POSTAL | TARIF HT | TARIF TTC |
|---|---|---|---|
| Paris intra-muros — du 1er au 20e arrondissement | 75001 à 75020, ainsi que 75116 | 29,90 € | 35,88 € |
Département des Hauts-de-Seine
| COMMUNE | CODE POSTAL | TARIF HT | TARIF TTC |
|---|---|---|---|
| Nanterre | 92000 | 34,90 € | 41,88 € |
| Boulogne-Billancourt | 92100 | 29,90 € | 35,88 € |
| Clichy | 92110 | 29,90 € | 35,88 € |
| Montrouge | 92120 | 29,90 € | 35,88 € |
| Issy-les-Moulineaux | 92130 | 29,90 € | 35,88 € |
| Clamart | 92140 | 29,90 € | 35,88 € |
| Suresnes | 92150 | 29,90 € | 35,88 € |
| Antony | 92160 | 29,90 € | 35,88 € |
| Vanves | 92170 | 29,90 € | 35,88 € |
| Meudon | 92190 | 29,90 € | 35,88 € |
| Neuilly-sur-Seine | 92200 | 29,90 € | 35,88 € |
| Saint-Cloud | 92210 | 29,90 € | 35,88 € |
| Bagneux | 92220 | 29,90 € | 35,88 € |
| Gennevilliers | 92230 | 29,90 € | 35,88 € |
| Malakoff | 92240 | 29,90 € | 35,88 € |
| La Garenne-Colombes | 92250 | 29,90 € | 35,88 € |
| Fontenay-aux-Roses | 92260 | 29,90 € | 35,88 € |
| Fontenay-aux-Roses | 92262 | 29,90 € | 35,88 € |
| Bois-Colombes | 92270 | 29,90 € | 35,88 € |
| Châtenay-Malabry | 92290 | 29,90 € | 35,88 € |
| Levallois-Perret | 92300 | 29,90 € | 35,88 € |
| Sèvres | 92310 | 29,90 € | 35,88 € |
| Châtillon | 92320 | 29,90 € | 35,88 € |
| Sceaux | 92330 | 29,90 € | 35,88 € |
| Bourg-la-Reine | 92340 | 29,90 € | 35,88 € |
| Le Plessis-Robinson | 92350 | 29,90 € | 35,88 € |
| Meudon-la-Forêt | 92360 | 29,90 € | 35,88 € |
| Chaville | 92370 | 29,90 € | 35,88 € |
| Garches | 92380 | 29,90 € | 35,88 € |
| Courbevoie | 92400 | 34,90 € | 41,88 € |
| Vaucresson | 92420 | 29,90 € | 35,88 € |
| Rueil-Malmaison | 92500 | 29,90 € | 35,88 € |
| Asnières-sur-Seine | 92600 | 29,90 € | 35,88 € |
| Colombes | 92700 | 29,90 € | 35,88 € |
| Puteaux / La Défense | 92800 | 34,90 € | 41,88 € |
Département de la Seine-St-Denis
| COMMUNE | CODE POSTAL | TARIF HT | TARIF TTC |
|---|---|---|---|
| Bobigny | 93000 | 65,00 € | 78,00 € |
| Montreuil | 93100 | 52,00 € | 62,40 € |
| Rosny-sous-Bois | 93110 | 65,00 € | 78,00 € |
| La Courneuve | 93120 | 70,00 € | 84,00 € |
| Noisy-le-Sec | 93130 | 70,00 € | 84,00 € |
| Bondy | 93140 | 70,00 € | 84,00 € |
| Le Blanc-Mesnil | 93150 | 70,00 € | 84,00 € |
| Noisy-le-Grand | 93160 | 65,00 € | 78,00 € |
| Bagnolet | 93170 | 65,00 € | 78,00 € |
| Livry-Gargan | 93190 | 70,00 € | 84,00 € |
| Saint-Denis | 93200 | 29,90 € | 35,88 € |
| La Plaine Saint-Denis | 93210 | 29,90 € | 35,88 € |
| Gagny | 93220 | 65,00 € | 78,00 € |
| Romainville | 93230 | 65,00 € | 78,00 € |
| Stains | 93240 | 70,00 € | 84,00 € |
| Villemomble | 93250 | 65,00 € | 78,00 € |
| Les Lilas | 93260 | 65,00 € | 78,00 € |
| Sevran | 93270 | 70,00 € | 84,00 € |
| Tremblay-en-France | 93290 | 90,00 € | 108,00 € |
| Aubervilliers | 93300 | 70,00 € | 84,00 € |
| Le Pré-Saint-Gervais | 93310 | 55,00 € | 66,00 € |
| Les Pavillons-sous-Bois | 93320 | 70,00 € | 84,00 € |
| Neuilly-sur-Marne | 93330 | 65,00 € | 78,00 € |
| Le Raincy | 93340 | 70,00 € | 84,00 € |
| Le Bourget | 93350 | 70,00 € | 84,00 € |
| Neuilly-Plaisance | 93360 | 65,00 € | 78,00 € |
| Montfermeil | 93370 | 70,00 € | 84,00 € |
| Pierrefitte-sur-Seine | 93380 | 70,00 € | 84,00 € |
| Clichy-sous-Bois | 93390 | 70,00 € | 84,00 € |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 93400 | 52,00 € | 62,40 € |
| Vaujours | 93410 | 70,00 € | 84,00 € |
| Villepinte | 93420 | 90,00 € | 108,00 € |
| Villetaneuse | 93430 | 70,00 € | 84,00 € |
| Dugny | 93440 | 70,00 € | 84,00 € |
| L'Île-Saint-Denis | 93450 | 65,00 € | 78,00 € |
| Gournay-sur-Marne | 93460 | 65,00 € | 78,00 € |
| Coubron | 93470 | 70,00 € | 84,00 € |
| Pantin | 93500 | 29,90 € | 35,88 € |
| Aulnay-sous-Bois | 93600 | 70,00 € | 84,00 € |
| Drancy | 93700 | 70,00 € | 84,00 € |
| Épinay-sur-Seine | 93800 | 65,00 € | 78,00 € |
Département du Val-de-Marne
| COMMUNE | CODE POSTAL | TARIF HT | TARIF TTC |
|---|---|---|---|
| Créteil | 94000 | 55,00 € | 66,00 € |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | 55,00 € | 66,00 € |
| Arcueil | 94110 | 29,90 € | 35,88 € |
| Fontenay-sous-Bois | 94120 | 52,00 € | 62,40 € |
| Nogent-sur-Marne | 94130 | 55,00 € | 66,00 € |
| Alfortville | 94140 | 29,90 € | 35,88 € |
| Rungis | 94150 | 29,90 € | 35,88 € |
| Saint-Mandé | 94160 | 29,90 € | 35,88 € |
| Le Perreux-sur-Marne | 94170 | 55,00 € | 66,00 € |
| Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | 55,00 € | 66,00 € |
| Ivry-sur-Seine | 94200 | 29,90 € | 35,88 € |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94210 | 55,00 € | 66,00 € |
| Charenton-le-Pont | 94220 | 29,90 € | 35,88 € |
| Cachan | 94230 | 29,90 € | 35,88 € |
| L'Haÿ-les-Roses | 94240 | 29,90 € | 35,88 € |
| Gentilly | 94250 | 29,90 € | 35,88 € |
| Fresnes | 94260 | 29,90 € | 35,88 € |
| Le Kremlin-Bicêtre | 94270 | 29,90 € | 35,88 € |
| Villeneuve-le-Roi | 94290 | 29,90 € | 35,88 € |
| Vincennes | 94300 | 29,90 € | 35,88 € |
| Orly | 94310 | 29,90 € | 35,88 € |
| Thiais | 94320 | 29,90 € | 35,88 € |
| Joinville-le-Pont | 94340 | 55,00 € | 66,00 € |
| Villiers-sur-Marne | 94350 | 55,00 € | 66,00 € |
| Bry-sur-Marne | 94360 | 55,00 € | 66,00 € |
| Sucy-en-Brie | 94370 | 55,00 € | 66,00 € |
| Bonneuil-sur-Marne | 94380 | 55,00 € | 66,00 € |
| Aéroport d'Orly | 94390 | 29,90 € | 35,88 € |
| Vitry-sur-Seine | 94400 | 29,90 € | 35,88 € |
| Saint-Maurice | 94410 | 29,90 € | 35,88 € |
| Le Plessis-Trévise | 94420 | 55,00 € | 66,00 € |
| Chennevières-sur-Marne | 94430 | 55,00 € | 66,00 € |
| Villecresnes | 94440 | 65,00 € | 78,00 € |
| Limeil-Brévannes | 94450 | 55,00 € | 66,00 € |
| Valenton | 94460 | 55,00 € | 66,00 € |
| Boissy-Saint-Léger | 94470 | 65,00 € | 78,00 € |
| Ablon-sur-Seine | 94480 | 29,90 € | 35,88 € |
| Ormesson-sur-Marne | 94490 | 55,00 € | 66,00 € |
| Champigny-sur-Marne | 94500 | 55,00 € | 66,00 € |
| La Queue-en-Brie | 94510 | 55,00 € | 66,00 € |
| Périgny-sur-Yerres | 94520 | 65,00 € | 78,00 € |
| Chevilly-Larue | 94550 | 29,90 € | 35,88 € |
| Choisy-le-Roi | 94600 | 29,90 € | 35,88 € |
| Maisons-Alfort | 94700 | 29,90 € | 35,88 € |
| Villejuif | 94800 | 29,90 € | 35,88 € |
| Noiseau | 94880 | 65,00 € | 78,00 € |
Département de l'Essonne
| COMMUNE | CODE POSTAL | TARIF HT | TARIF TTC |
|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 91000 | 42,00 € | 50,40 € |
| Bondoufle | 91070 | 38,00 € | 45,60 € |
| Évry-Courcouronnes | 91080 | 45,00 € | 54,00 € |
| Lisses | 91090 | 45,00 € | 54,00 € |
| Villabé | 91100 | 42,00 € | 50,40 € |
| Palaiseau | 91120 | 15,00 € | 18,00 € |
| Ris-Orangis | 91130 | 45,00 € | 54,00 € |
| Villejust | 91140 | 15,00 € | 18,00 € |
| Villebon-sur-Yvette | 91140 | 15,00 € | 18,00 € |
| Saulx-les-Chartreux | 91160 | 29,90 € | 35,88 € |
| Viry-Châtillon | 91170 | 29,90 € | 35,88 € |
| Villiers-le-Bâcle | 91190 | 15,00 € | 18,00 € |
| Athis-Mons | 91200 | 38,00 € | 45,60 € |
| Draveil | 91210 | 38,00 € | 45,60 € |
| Brétigny-sur-Orge | 91220 | 38,00 € | 45,60 € |
| Montgeron | 91230 | 38,00 € | 45,60 € |
| Morsang-sur-Seine | 91250 | 45,00 € | 54,00 € |
| Vigneux-sur-Seine | 91270 | 45,00 € | 54,00 € |
| Saint-Pierre-du-Perray | 91280 | 45,00 € | 54,00 € |
| Arpajon | 91290 | 45,00 € | 54,00 € |
| Massy | 91300 | 15,00 € | 18,00 € |
| Montlhéry | 91310 | 29,90 € | 35,88 € |
| Wissous | 91320 | 29,90 € | 35,88 € |
| Yerres | 91330 | 38,00 € | 45,60 € |
| Grigny | 91350 | 38,00 € | 45,60 € |
| Épinay-sur-Orge | 91360 | 29,90 € | 35,88 € |
| Verrières-le-Buisson | 91370 | 15,00 € | 18,00 € |
| Chilly-Mazarin | 91380 | 29,90 € | 35,88 € |
| Gometz-la-Ville | 91400 | 15,00 € | 18,00 € |
| Dourdan | 91410 | 55,00 € | 66,00 € |
| Morangis | 91420 | 38,00 € | 45,60 € |
| Vauhallan | 91430 | 15,00 € | 18,00 € |
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 15,00 € | 18,00 € |
| Soisy-sur-Seine | 91450 | 45,00 € | 54,00 € |
| Marcoussis | 91460 | 29,90 € | 35,88 € |
| Forges-les-Bains | 91470 | 38,00 € | 45,60 € |
| Varennes-Jarcy | 91480 | 45,00 € | 54,00 € |
| Lardy | 91510 | 55,00 € | 66,00 € |
| Écharcon | 91540 | 45,00 € | 54,00 € |
| Paray-Vieille-Poste | 91550 | 38,00 € | 45,60 € |
| Crosne | 91560 | 38,00 € | 45,60 € |
| Bièvres | 91570 | 15,00 € | 18,00 € |
| Mondeville | 91590 | 55,00 € | 66,00 € |
| Savigny-sur-Orge | 91600 | 38,00 € | 45,60 € |
| Ville-du-Bois | 91620 | 15,00 € | 18,00 € |
| Guibeville | 91630 | 55,00 € | 66,00 € |
| Janvry | 91640 | 15,00 € | 18,00 € |
| Le Mérévillois | 91660 | 55,00 € | 66,00 € |
| Fleury-Mérogis | 91700 | 38,00 € | 45,60 € |
| Chamarande | 91730 | 55,00 € | 66,00 € |
| Champcueil | 91750 | 55,00 € | 66,00 € |
| Brunoy | 91800 | 38,00 € | 45,60 € |
| Vert-le-Grand | 91810 | 45,00 € | 54,00 € |
| Épinay-sous-Sénart | 91860 | 45,00 € | 54,00 € |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 91940 | 15,00 € | 18,00 € |
| Les Ulis | 91940 | 15,00 € | 18,00 € |
| Parc d’activités de Courtabœuf (Les Ulis, Villebon-sur-Yvette et Villejust) | 91940 ou 91140 selon la commune. Courtabœuf CEDEX : notamment 91841, 91849, 91941, 91942, 91943 et 91944. | 15,00 € | 18,00 € |
Département des Yvelines
| COMMUNE | CODE POSTAL | TARIF HT | TARIF TTC |
|---|---|---|---|
| Versailles | 78000 | 55,00 € | 66,00 € |
| Saint-Germain-en-Laye | 78100 | 70,00 € | 84,00 € |
| Le Vésinet | 78110 | 70,00 € | 84,00 € |
| Saint-Germain-en-Laye | 78112 | 70,00 € | 84,00 € |
| Magny-les-Hameaux | 78114 | 55,00 € | 66,00 € |
| Toussus-le-Noble | 78117 | 15,00 € | 18,00 € |
| Vélizy-Villacoublay | 78140 | 15,00 € | 18,00 € |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78150 | 55,00 € | 66,00 € |
| Marly-le-Roi | 78160 | 55,00 € | 66,00 € |
| La Celle-Saint-Cloud | 78170 | 55,00 € | 66,00 € |
| Montigny-le-Bretonneux | 78180 | 55,00 € | 66,00 € |
| Trappes | 78190 | 70,00 € | 84,00 € |
| Saint-Cyr-l'École | 78210 | 55,00 € | 66,00 € |
| Viroflay | 78220 | 55,00 € | 66,00 € |
| Le Pecq | 78230 | 55,00 € | 66,00 € |
| Chambourcy | 78240 | 55,00 € | 66,00 € |
| Guyancourt | 78280 | 55,00 € | 66,00 € |
| Croissy-sur-Seine | 78290 | 55,00 € | 66,00 € |
| Maurepas | 78310 | 55,00 € | 66,00 € |
| La Verrière | 78320 | 55,00 € | 66,00 € |
| Fontenay-le-Fleury | 78330 | 55,00 € | 66,00 € |
| Les Clayes-sous-Bois | 78340 | 55,00 € | 66,00 € |
| Les Loges-en-Josas | 78350 | 55,00 € | 66,00 € |
| Montesson | 78360 | 70,00 € | 84,00 € |
| Plaisir | 78370 | 55,00 € | 66,00 € |
| Bougival | 78380 | 55,00 € | 66,00 € |
| Bois-d'Arcy | 78390 | 55,00 € | 66,00 € |
| Chatou | 78400 | 55,00 € | 66,00 € |
| Carrières-sur-Seine | 78420 | 70,00 € | 84,00 € |
| Louveciennes | 78430 | 55,00 € | 66,00 € |
| Villepreux | 78450 | 55,00 € | 66,00 € |
| Choisel | 78460 | 55,00 € | 66,00 € |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78470 | 55,00 € | 66,00 € |
| Sartrouville | 78500 | 70,00 € | 84,00 € |
| Buc | 78530 | 15,00 € | 18,00 € |
| Le Port-Marly | 78560 | 55,00 € | 66,00 € |
| Rennemoulin | 78590 | 55,00 € | 66,00 € |
| Maisons-Laffitte | 78600 | 70,00 € | 84,00 € |
| L'Étang-la-Ville | 78620 | 55,00 € | 66,00 € |
| Senlisse | 78720 | 55,00 € | 66,00 € |
| Mareil-Marly | 78750 | 55,00 € | 66,00 € |
| Houilles | 78800 | 70,00 € | 84,00 € |
| Bailly | 78870 | 55,00 € | 66,00 € |
| Voisins-le-Bretonneux | 78960 | 55,00 € | 66,00 € |
| Élancourt | 78990 | 55,00 € | 66,00 € |